O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,97%, cotado a R$ 5,59 frente ao real. A valorização reflete, principalmente, o envio de recursos por empresas e fundos para outros países.
O movimento ganhou força neste fim de ano, diante da proximidade do fim da isenção do imposto de renda sobre transferências internacionais, que passa a ser de 10% a partir de janeiro de 2026. Também começará a ser cobrada alíquota de 10% sobre dividendos acima de R$ 50 mil mensais.
Além do cenário econômico, investidores acompanham o ambiente político de 2026, marcado pela possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro manter a candidatura para disputar a eleição contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,57, o que representa uma alta de 1,25%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
| BRL | 1 | 0,1789 | 0,1521 | 0,1329 | 28,0834 | 0,1417 | 0,2460 | 0,2686 |
| USD | 5,5919 | 1 | 0,8507 | 0,7431 | 157,00 | 0,7920 | 1,3751 | 1,5025 |
| EUR | 6,5753 | 1,1757 | 1 | 0,8736 | 184,57 | 0,9311 | 1,6165 | 1,7659 |
| GBP | 7,5256 | 1,3458 | 1,1448 | 1 | 211,28 | 1,0658 | 1,8504 | 2,0214 |
| JPY | 3,56083 | 0,636942 | 0,54186 | 0,473317 | 1 | 0,5046 | 0,87599 | 0,95698 |
| CHF | 7,0569 | 1,2624 | 1,0740 | 0,9382 | 198,23 | 1 | 1,7361 | 1,8968 |
| CAD | 4,0649 | 0,7271 | 0,6186 | 0,5404 | 114,18 | 0,5760 | 1 | 1,0925 |
| AUD | 3,7222 | 0,6658 | 0,5662 | 0,4946 | 104,52 | 0,5273 | 0,9154 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61