O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda (25) em alta no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,13% e é negociado a R$ 123,48; na segunda, a mercadoria tem queda de 0,02% e é cotada a R$ 129,62.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 123,48 | 0,13% | 0,82% | 24,58 |
| 21/05/2026 | 123,32 | 0,11% | 0,69% | 24,69 |
| 20/05/2026 | 123,18 | -0,40% | 0,57% | 24,63 |
| 19/05/2026 | 123,67 | 0,13% | 0,97% | 24,51 |
| 18/05/2026 | 123,51 | 0,51% | 0,84% | 24,67 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 129,62 | -0,02% | 0,57% | 25,80 |
| 21/05/2026 | 129,64 | 0,30% | 0,59% | 25,95 |
| 20/05/2026 | 129,25 | -1,01% | 0,29% | 25,85 |
| 19/05/2026 | 130,57 | 0,66% | 1,31% | 25,88 |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,12% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.356,21, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.314,47.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 1.356,08 | -0,12% | 1,00% | 269,92 |
| 21/05/2026 | 1.357,67 | -0,14% | 1,12% | 271,81 |
| 20/05/2026 | 1.359,61 | -0,07% | 1,26% | 271,87 |
| 19/05/2026 | 1.360,52 | -0,07% | 1,33% | 269,68 |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 1.314,47 | 0,00% | 4,24% | 261,64 |
| 21/05/2026 | 1.314,47 | 0,51% | 4,24% | 263,16 |
| 20/05/2026 | 1.307,80 | -0,25% | 3,71% | 261,51 |
| 19/05/2026 | 1.311,12 | 0,80% | 3,98% | 259,89 |
| 18/05/2026 | 1.300,76 | 0,11% | 3,16% | 259,79 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61