O preço do boi gordo inicia a segunda-feira (27) em alta; a arroba está sendo negociada a R$ 313,15.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 |
| 21/10/2025 | 310,90 | 0,23% | 2,24% | 57,69 |
| 20/10/2025 | 310,20 | 0,16% | 2,01% | 57,73 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram baixa. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,02. Já a segunda é comercializada a R$ 8,07.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 22/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 21/10/2025 | 8,12 | -1,46% | 1,63% |
| 20/10/2025 | 8,24 | 0,37% | 3,13% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% |
| 22/10/2025 | 8,18 | -0,12% | 0,37% |
| 21/10/2025 | 8,19 | -0,85% | 0,49% |
| 20/10/2025 | 8,26 | 0,24% | 1,35% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra baixa no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,40, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta estabilidade nos estados, com destaque para Minas Gerais. No estado mineiro, o quilo é vendido a R$ 8,25.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 22/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 21/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 20/10/2025 | 12,45 | -1,03% | -3,94% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | MG – posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 24/10/2025 | PR – a retirar | 8,43 | 0,00% | -1,75% |
| 24/10/2025 | RS – a retirar | 8,34 | 0,00% | -0,71% |
| 24/10/2025 | SC – a retirar | 8,27 | 0,00% | 0,24% |
| 24/10/2025 | SP – posto | 8,77 | 0,00% | -1,57% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61


