A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (11) com aumento no interior do Paraná e redução na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,08%, com a saca negociada a R$ 137,4. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,13%, levando a cotação para R$ 144,96.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 137,44 | 0,08% | 0,12% | 26,89 |
| 07/08/2026 | 137,33 | -0,12% | 0,04% | 27,01 |
| 06/08/2026 | 137,50 | 0,56% | 0,17% | 26,93 |
| 05/08/2026 | 136,73 | 0,51% | -0,39% | 26,64 |
| 04/08/2026 | 136,03 | -0,46% | -0,90% | 26,49 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 144,96 | -0,13% | 0,03% | 28,36 |
| 07/08/2026 | 145,15 | 0,12% | 0,17% | 28,55 |
| 06/08/2026 | 144,98 | 0,05% | 0,05% | 28,40 |
| 05/08/2026 | 144,91 | 0,55% | 0,00% | 28,24 |
| 04/08/2026 | 144,12 | 0,06% | -0,55% | 28,07 |
Trigo
O trigo teve estabilidade de preço no Paraná e redução no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.414,49. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.310,28.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1.310,28 | -0,33% | -0,88% | 256,36 |
| 07/08/2026 | 1.314,61 | 0,02% | -0,55% | 258,58 |
| 06/08/2026 | 1.314,40 | -0,82% | -0,57% | 257,47 |
| 05/08/2026 | 1.325,22 | 0,05% | 0,25% | 258,23 |
| 04/08/2026 | 1.324,52 | -0,09% | 0,20% | 257,94 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1.414,49 | 0,00% | 0,61% | 276,75 |
| 07/08/2026 | 1.414,46 | 0,02% | 0,61% | 278,22 |
| 06/08/2026 | 1.414,20 | -0,21% | 0,59% | 277,02 |
| 05/08/2026 | 1.417,12 | 0,28% | 0,80% | 276,13 |
| 04/08/2026 | 1.413,21 | 0,49% | 0,52% | 275,21 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61